<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pixel com Café</title>
	<link>http://www.pixelcomcafe.com</link>
	<description>Design - Blogosfera - Dicas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>ImageUP: Serviço gratuito de upload e armazenamento de imagens</title>
		<description><![CDATA[<br />Recebi por email a indicação do ImageUP e estou compartilhando com vocês a indicação.Segundo &#8220;Willian Cima&#8221; o ImageUP é um sistema de upload de imagens que oferece espaço de armazenamento ilimitado e totalmente gratuito, tendo como diferencial que as imagens guardadas não são deletadas após um determinado período.Então fica a dica, se você participa em [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/imageup-servico-gratuito-de-upload-e-armazenamento-de-imagens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vídeo Aula: Criando um carrinho de compras &#8211; Colocando a mão na massa &#8211; 3ª parte</title>
		<description><![CDATA[<br />Continuando em nosso carrinho de compras, iremos literalmente colocar a mão na massa, ops! a mão nos códigos, desenvolvendo algumas funcionalidades como adicionar o produto no carrinho.Estamos quase acabando, estão gostando ?Abs,Derson Sena  <br />		 <br />	<br />Artigos Relacionados:Vídeo Aula: Criando um carrinho de compras &#8211; Listando itens &#8211; 2ª parte (0)Criando um Auto-complete com Jquery + [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/video-aula-criando-um-carrinho-de-compras-colocando-a-mao-na-massa-3-parte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando Relógio Digital e Calendário utilizando ActionScripts</title>
		<description><![CDATA[<br />Nesta matéria, irei ensinar a criar um relógio digital e um calendário utilizando ActionsScripts 2.0.Como veremos no decorrer do tutorial é bem simples e rápido de fazer, então Mãos a obra!Primeiramente crie um filme com as dimensões 250 x 250, com a cor de fundo que você desejar, em seguida crie dois campos de texto [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/criando-relogio-digital-e-calendario-utilizando-actionscripts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shopping Tijuca promove concurso de contos via twitter, as participações são válidas até 22 de março de 2010</title>
		<description><![CDATA[<br />O Shopping Tijuca está promovendo um concurso de contos pelo twitter; cada participante deve elaborar o seu conto com 131 caracteres, porque dentro da postagem deverá conter a hashtag #stijuca.O tema é livre, as participações são válidas até 22 de março de 2010 e o concurso se encera no dia 30 de março.Os vencedores ganharão:1º [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/shopping-tijuca-promove-concurso-de-contos-via-twitter-as-participacoes-sao-validas-ate-22-de-marco-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando um Auto-complete com Jquery + PHP</title>
		<description><![CDATA[Criando um sistema de Autocomplete com Jquery + PHP, utilizando o plugin: Jquery Autocomplete.]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/criando-um-auto-complete-com-jquery-php/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vídeo Aula: Criando Logo do Windows XP Brazilian Edition</title>
		<description><![CDATA[<br />Criaremos nesta vídeo aula uma logo um da edição brasileira do Windows XP, entre as técnicas que veremos estão &#8220;Power Clip&#8221; e &#8220;Duas Interseção formas&#8221;, entre outros.Espero que gostem e fico a disposição para esclarecimentos, prepararemos novas aulas e seus pedidos nos ajudaram, fiquem a vontade.Abs,Tiago Antunes <br />		 <br />	<br />Artigos Relacionados:Vídeo Aula: Criando um carrinho de [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/video-aula-criando-logo-do-windows-xp-brazilian-edition/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2º Parte: Técnicas de Retoques e Maquiagem no Photoshop</title>
		<description><![CDATA[<br />OLá Pessoal esta é a 2ª e última parte do tutorial &#8220;Técnicas de Retoques e Maquiagem no Photoshop&#8220;.Vamos mudar a cor dos olhos, para isso crie uma nova camada fazendo o mesmo processo que fiz como é mostra a Fig 16.Fig16Com a camada criada selecione-a para podermos trabalhar nela, selecione a “Ferramenta Pincel” Fig17, e [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/2-parte-tecnicas-de-retoques-e-maquiagem-no-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como criar um bom portfólio?</title>
		<description><![CDATA[<br />Projetar seu portfolio é provavelmente a coisa mais frustrante do mundo.Todos os colegas com quem conversei falam da dificuldade de concluir e das dezenas de vezes que abandonam e recomeçam.Por exemplo o meu site mesmo, que além de blog, serve como portfolio passou por umas 4 tentativas até terminar, ele inclusive chegou a ser rosa [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/como-criar-um-bom-portfolio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MSXRio 2010 reunirá fãs e usuários no Sesc Engenho de Dentro</title>
		<description><![CDATA[<br />No sábado [13.03.10] acontecerá o MSXRio 2010, &#8220;encontro de fãs e usuários do computador MSX&#8221;; o evento será no Sesc de Engenho de Dentro com entrada franca.O evento já acontece desde 1997.Quer matar saudades ou conhecer melhor o MSX?  Então não deixe de passar por lá para trocar altas ideias com as feras que estarão [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/msxrio-2010-reunira-fas-e-usuarios-no-sesc-engenho-de-dentro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conhecendo o Smarty Template Engine, já ouviu falar?</title>
		<description><![CDATA[<br />Primeiramente olá para todos. É um grande prazer estar aqui compartilhando e adquirindo conhecimento com todos que fazem parte do Pixel com Café, espero que possamos aproveitar ao máximo todas as informações que serão transmitidas aqui.Inicialmente, trago para vocês um conteúdo que é de grande importância no desenvolvimento de aplicações (uso de camadas), então vamos [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelcomcafe.com/2010/03/conhecendo-o-smarty-template-engine-ja-ouviu-falar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
